SSI ECO хоппер разработан как контролируемый пылью, захват или конвейерный разгрузочный хоппер и является экономичным и экологически чувствительным решением. Это индивидуальный дизайн, который подходит для свойств любых сыпучих материалов. И удовлетворяет всем потребностям в эффективном импорте сухих сыпучих материалов.
SSI ECO хопперы разработаны на основе требований клиента.
Технические характеристики
| выход | 1000т/ч |
| материал | зерновой материал |
| плотность | 0,85т/м³ |
| объем | 50м³ |
| заявка | разгрузка в грузовик |
| давление на каждую опорную площадку | 35т |
| полная загрузка бункера | 80т |
| размер отверстия для разгрузки | 800мм*800мм |
| мощность вентиляторного двигателя | 15кВт*2+7.5кВт*2 |
| шум | менее 80 дБ |
| ГУН | 7.5кВт |
| потребляемая мощность | 105кВт |
| собственный вес | 56т |
Общий чертеж